WeChat scans the QR code and enters
the Tencent map applet
Site location | Site name | Subway and bus lines |
---|---|---|
Exhibition Center North | Exhibition Center | Metro Lines 1, Metro Lines 4;15, 50, 56, 64, 80, 109, 211, 235, 371, 374, 375, K578, Airport 9 |
Exhibition Center East | Fuhua Third Road | 3, 15, 33, 34, 50, 60, 64, 221, 235, 371, 374, K113, peak line 4 |
Exhibition Center East | Exhibition Center East | 34, K113 |
Convention Center South | Huanggang Village North | 229、337、353、369、382 |
Convention Center South | Convention Center South | 229, 337, 338, 369, 382, J1 |
Exhibition Center West | Yitian Middle Road | 15, 64, 71, 73, 76, 80, 235, 374, 398 |
Bus line | Starting station | First and last bus time | Fare |
---|---|---|---|
15 road | Meilin Yicun Station - Shixia South Station | 6:30-22:30 | 2 yuan |
50 road | Qingshuihe - Xiasha | 6:30-22:30 | 1.5 yuan |
56 road | Mintian Road Terminus - Luofang Village | 6:30-21:00 | 2.5 yuan |
64 road | Buxin (Shanhuju) - Futian Bus Terminal | 6:00-22:30 | 2.5 yuan |
71 road | Bus Building - Shangsha | 6:30-21:30 | 2 yuan |
76 road | Merlin Checkpoint - Mawan | 6:30-21:30 | 2-6 yuan |
80 road | Shekou Fishing Port (Wanghai Road) - Caopu (Ideal New City) | 6:30-22:00 | 2-7 Yuan |
109 road | Huanggang Port - Sea World | 6:30-21:00 | 2 yuan |
221 road | Shopping Park - Qingshui River | 6:30-21:00 | 2 yuan |
235 road | Huanggang Port - Xili Liuxian | Liu Xianju 6:30-20:00 Huang'an Port 6:30-21:30 | 2 yuan |
371 road | Nanling Garden - Mintian Bus Terminal | 6:30-22:00 | 2 yuan |
374 road | Antoshan - Bujikangqiao Garden (Bao Dingwei) | 5: 40-23: 00 | 2 yuan |
375 road | Futian Free Trade Zone - Buji Peninsula Garden | Futian 5:40-24:00 Phuket | 3 Yuan |
379 road | Mintian Terminus - Nanling Jixia Neighborhood Committee | 6: 30-22: 30 | 3 yuan |
Flughafenlinie 9 | Huanggang Port-Baoan Airport | 6: 20-22: 00 | 2-20 Yuan |
Bus line | Starting station | First and last bus time | Fare |
---|---|---|---|
80 road | Shekou Fishing Port (Wanghai Road) - Caopu (Ideal New City) | 6:30-22:30 | 2-7 yuan |
50 road | Longgang District Bus Station - Shopping Park | 6:00-22:30 | 2-10 yuan |
Bus line | Starting station | First and last bus time | Fare |
---|---|---|---|
353 road | Pingdi Bus Station - West Railway Station | 5:40--21:30 | 2-10 yuan |
382 road | Xianhu Botanical Garden - Liuxiandong Industrial Zone | 6:00--22:00 | 2-9.5 yuan |
369 road | Buji Water Trail Sunshine Garden - Green World | 5:00--22:302-9 yuan | 2-9 yuan |
337 road | Sea Garden - Luohu Armed Police Guest House | 5:50--22:30 | 2-10 yuan |
229 road | Ningshui Garden - Nantou Railway Station | 6:30--21:00 | 2-6 yuan |
353 road | Flour Mill - Eastern OCT | Flour Mill 6:30-20:00 Eastern OCT 6:30-21:00 | 2-10 yuan |
Copyright © 2019 Shenzhen All World International Exhibition Co.,Ltd. All Rights Reserved 粤ICP备19067592号
Traffic volume:10140